KOSIS 통계표 — 대구와 17개 시도
국가데이터처 KOSIS 오픈API 로 받은 통계표의 대구 값과, 그 표로 이 사이트가 계산한 산업구조 지표입니다. 값은 KOSIS 그대로이고 평가·순위 표현은 없습니다(표의 정렬은 값 크기순일 뿐입니다). 표마다 출처 표 이름과 조회일을 적었고, 표 아래 도구로 한글 문서에 그대로 옮길 수 있습니다. 기업 사전 기준 집계는 현황판과 산업별 페이지에 있습니다.
산업구조 지표 — 17개 시도 비교
17개 시도 산업구조 지표 (2024년, 24개 부문)
| 시도 | 산업집중도(HHI) | 특화산업 비중(%) | 고부가 3부문 비중(%) | 변화속도(연평균 2015~24) | 고부가 변화속도 | 입지계수 상관(2015 대 2024) | GRDP 실질 연평균 성장(%) | 노동생산성 연평균 증가(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 1,435 | 60.4 | 7.7 | 0.053 | 0.0024 | 0.979 | 0.35 | 0.45 |
| 세종 | 1,228 | 58 | 11.9 | 0.0349 | 0.0051 | 0.884 | 4.14 | — |
| 서울 | 944 | 76 | 26.1 | 0.0185 | 0.0044 | 0.998 | 2.37 | 2.31 |
| 강원 | 915 | 66.7 | 7 | 0.0216 | 0.0016 | 0.997 | 2.43 | 1.05 |
| 경기 | 817 | 49.2 | 29.5 | 0.0278 | 0.0105 | 0.986 | 3.93 | 1.9 |
| 경남 | 817 | 53 | 10.1 | 0.0284 | 0.0034 | 0.987 | 1.14 | 0.84 |
| 충남 | 805 | 65.3 | 19.6 | 0.033 | 0.008 | 0.972 | 2.79 | 2.26 |
| 전남 | 799 | 64.1 | 5.5 | 0.0391 | 0.0014 | 0.991 | 1.48 | 1.12 |
| 제주 | 755 | 75.9 | 9.5 | 0.034 | 0.0033 | 0.942 | 2.32 | 0.6 |
| 충북 | 717 | 61.8 | 20.3 | 0.0288 | 0.0079 | 0.952 | 3.25 | 1.91 |
| 경북 | 709 | 54.5 | 19.5 | 0.0304 | 0.0074 | 0.915 | 0.55 | 0.38 |
| 광주 | 686 | 44.8 | 16.1 | 0.0248 | 0.0047 | 0.97 | 2.47 | 1.92 |
| 대전 | 637 | 63 | 14.3 | 0.0224 | 0.0035 | 0.947 | 2.43 | 2.18 |
| 부산 | 631 | 77.8 | 11.7 | 0.0299 | 0.0024 | 0.957 | 1.56 | 1.62 |
| 인천 | 629 | 63 | 12.2 | 0.0296 | 0.0036 | 0.866 | 3.31 | 1.97 |
| 대구 | 619 | 73.4 | 14 | 0.0243 | 0.0038 | 0.977 | 1.15 | 1.55 |
| 전북 | 605 | 59 | 8.2 | 0.024 | 0.0018 | 0.977 | 1.23 | 0.54 |
대구 부문별 부가가치와 입지계수
대구 부문별 총부가가치·비중·입지계수 (2024년 잠정)
| 부문 | 총부가가치 2024(억원) | 비중 2024(%) | 비중 2015(%) | 입지계수 2024 | 입지계수 2015 | 전국 비중 2024(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬유·의복·가죽 | 12,065 | 1.74 | 3.03 | 2.41 | 2.57 | 0.72 |
| 보건·사회복지 | 68,350 | 9.85 | 7.17 | 1.7 | 1.61 | 5.79 |
| 교육 | 51,106 | 7.37 | 7.33 | 1.59 | 1.47 | 4.64 |
| 목재·종이·인쇄 | 6,976 | 1.01 | 1.07 | 1.47 | 1.28 | 0.68 |
| 숙박·음식점 | 25,367 | 3.66 | 3.06 | 1.35 | 1.24 | 2.71 |
| 협회·수리·개인 | 12,672 | 1.83 | 2.07 | 1.29 | 1.38 | 1.42 |
| 부동산업 | 62,732 | 9.04 | 11.26 | 1.28 | 1.43 | 7.07 |
| 금융 및 보험업 | 48,467 | 6.99 | 6.53 | 1.19 | 1.2 | 5.87 |
| 비금속·금속 | 34,493 | 4.97 | 5.09 | 1.16 | 1.04 | 4.29 |
| 수도·폐기물 | 4,864 | 0.7 | 0.61 | 1.13 | 1.02 | 0.62 |
| 공공행정 | 53,264 | 7.68 | 8.39 | 1.11 | 1.38 | 6.91 |
| 도소매 | 61,769 | 8.9 | 10.14 | 1.04 | 1.03 | 8.55 |
| 건설업 | 36,760 | 5.3 | 5.55 | 1.02 | 1.1 | 5.19 |
| 운수·창고 | 30,149 | 4.35 | 3.7 | 1.02 | 0.91 | 4.26 |
| 기계·운송장비·기타 | 47,339 | 6.82 | 7.21 | 0.98 | 1 | 6.97 |
| 예술·스포츠·여가 | 8,016 | 1.16 | 0.9 | 0.96 | 0.87 | 1.21 |
| 사업시설·지원 | 20,977 | 3.02 | 3.05 | 0.86 | 0.88 | 3.52 |
| 전문·과학·기술 | 29,645 | 4.27 | 2.84 | 0.85 | 0.68 | 5.05 |
| 정보통신업 | 21,723 | 3.13 | 3.42 | 0.64 | 0.78 | 4.89 |
| 음식료품·담배 | 5,446 | 0.78 | 0.81 | 0.54 | 0.6 | 1.46 |
| 전기·가스 | 7,453 | 1.07 | 1 | 0.54 | 0.46 | 2 |
| 석탄·석유·화학 | 14,645 | 2.11 | 2.15 | 0.42 | 0.37 | 5.06 |
| 전기·전자·정밀기기 | 26,834 | 3.87 | 3.39 | 0.41 | 0.38 | 9.46 |
| 농림어업 | 2,604 | 0.38 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 1.58 |
| 광업 | 95 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.09 |
대구 산업별 기업·종사자 (중소기업기본통계)
대구 산업중분류별 기업 수·종사자 수 (2023년, 중소기업기본통계)
| 산업중분류 | 전체 기업(개) | 중소기업(개) | 소상공인(개) | 전체 종사자(명) | 중소기업 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전산업 | 354,519 | 354,284 | 339,441 | 852,089 | 786,838 |
| 01.농업 | 768 | 768 | 759 | 1,045 | 1,045 |
| 02.임업 | 61 | 61 | — | 125 | 125 |
| 03.어업 | 26 | 26 | — | 35 | 35 |
| 05.석탄 원유 및 천연가스 광업 | — | — | — | — | — |
| 06.금속 광업 | — | — | — | — | — |
| 07.비금속광물 광업; 연료용 제외 | 18 | 18 | 17 | 119 | 119 |
| 08.광업 지원 서비스업 | — | — | — | — | — |
| 10.식료품 제조업 | 2,917 | — | 2,760 | 9,782 | — |
| 11.음료 제조업 | 44 | — | — | 382 | — |
| 12.담배 제조업 | — | — | — | — | — |
| 13.섬유제품 제조업; 의복 제외 | 4,078 | 4,078 | 3,667 | 20,364 | 20,364 |
| 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 1,451 | 1,451 | 1,398 | 4,286 | 4,286 |
| 15.가죽 가방 및 신발 제조업 | 232 | 232 | 226 | 546 | 546 |
| 16.목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 301 | 301 | 281 | 1,045 | 1,045 |
| 17.펄프 종이 및 종이제품 제조업 | 427 | 423 | 362 | 3,513 | 2,918 |
| 18.인쇄 및 기록매체 복제업 | 1,193 | 1,193 | 1,153 | 3,764 | 3,764 |
| 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | — | — | 10 | — | — |
| 20.화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 557 | — | 513 | 2,753 | — |
| 21.의료용 물질 및 의약품 제조업 | 43 | 43 | 28 | 534 | 534 |
| 22.고무 및 플라스틱제품 제조업 | 1,387 | 1,381 | 1,167 | 10,970 | 9,237 |
| 23.비금속 광물제품 제조업 | 359 | — | 312 | 2,715 | — |
| 24.1차 금속 제조업 | 402 | 394 | 318 | 4,264 | 3,115 |
| 25.금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 8,214 | 8,207 | 7,647 | 34,691 | 33,774 |
| 26.전자 부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 430 | 425 | 376 | 5,586 | 3,381 |
| 27.의료 정밀 광학 기기 및 시계 제조업 | 1,827 | — | 1,698 | 8,983 | — |
| 28.전기장비 제조업 | 1,775 | 1,768 | 1,671 | 10,160 | 7,244 |
| 29.기타 기계 및 장비 제조업 | 3,767 | 3,751 | 3,346 | 25,571 | 19,749 |
| 30.자동차 및 트레일러 제조업 | 1,143 | 1,116 | 891 | 28,718 | 13,147 |
| 31.기타 운송장비 제조업 | 102 | 102 | 89 | 575 | 575 |
| 32.가구 제조업 | 644 | 644 | 628 | 1,339 | 1,339 |
| 33.기타 제품 제조업 | 1,359 | 1,359 | 1,328 | 3,020 | 3,020 |
| 34.산업용 기계 및 장비 수리업 | 850 | 850 | — | 1,443 | 1,443 |
| 35.전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업 | 2,144 | 2,141 | 2,131 | 2,986 | 2,505 |
| 36.수도업 | — | — | — | — | — |
| 37.하수 폐수 및 분뇨 처리업 | — | — | — | — | — |
| 38.폐기물 수집 운반 처리 및 원료 재생업 | 413 | 410 | 303 | 2,970 | 2,780 |
| 39.환경 정화 및 복원업 | — | — | — | — | — |
| 41.종합 건설업 | 2,759 | 2,752 | 2,422 | 15,561 | 14,176 |
| 42.전문직별 공사업 | 21,853 | 21,843 | 21,095 | 68,436 | 61,078 |
| 45.자동차 및 부품 판매업 | 2,463 | — | 2,298 | 5,636 | — |
| 46.도매 및 상품 중개업 | 29,564 | 29,537 | 27,277 | 68,027 | 65,457 |
| 47.소매업; 자동차 제외 | 68,391 | — | 67,245 | 97,101 | — |
| 49.육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 32,126 | 32,126 | 31,948 | 44,532 | 44,532 |
| 50.수상 운송업 | — | — | — | — | — |
| 51.항공 운송업 | — | — | — | — | — |
| 52.창고 및 운송관련 서비스업 | 1,366 | — | — | 3,353 | — |
| 55.숙박업 | 954 | 954 | 874 | 3,339 | 3,339 |
| 56.음식점 및 주점업 | 38,491 | — | 36,694 | 77,402 | — |
| 58.출판업 | 2,129 | — | 1,851 | 16,016 | — |
| 59.영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1,088 | — | 1,053 | 1,760 | — |
| 60.방송업 | 17 | — | 13 | 370 | — |
| 61.우편 및 통신업 | 71 | 71 | 68 | 130 | 130 |
| 62.컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 | 831 | 831 | 724 | 5,414 | 5,414 |
| 63.정보서비스업 | 403 | 403 | 373 | 808 | 808 |
| 64.금융업 | 555 | — | 534 | 4,688 | — |
| 65.보험 및 연금업 | 28 | 28 | 23 | 257 | 257 |
| 66.금융 및 보험관련 서비스업 | 1,721 | — | 1,655 | 4,001 | — |
| 68.부동산업 | 45,942 | 45,890 | 45,546 | 56,104 | 52,822 |
| 70.연구개발업 | 472 | — | 412 | 1,450 | — |
| 71.전문 서비스업 | 5,220 | — | 4,644 | 15,544 | — |
| 72.건축 기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2,608 | 2,605 | 2,228 | 10,372 | 10,364 |
| 73.기타 전문 과학 및 기술 서비스업 | 2,684 | 2,684 | 2,577 | 4,656 | 4,656 |
| 74.사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 1,623 | — | 1,452 | 13,858 | — |
| 75.사업 지원 서비스업 | 4,573 | 4,561 | 4,172 | 29,458 | 22,474 |
| 76.임대업; 부동산 제외 | 959 | — | 900 | 2,053 | — |
| 85.교육 서비스업 | 14,430 | 14,430 | 14,030 | 22,838 | 22,838 |
| 86.보건업 | 4,328 | — | 2,710 | 39,920 | — |
| 87.사회복지 서비스업 | 440 | 440 | 378 | 2,413 | 2,413 |
| 90.창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 1,557 | — | 1,538 | 2,468 | — |
| 91.스포츠 및 오락관련 서비스업 | 5,159 | — | 5,035 | 8,160 | — |
| 95.개인 및 소비용품 수리업 | 6,309 | 6,309 | 6,025 | 10,621 | 10,621 |
| 96.기타 개인 서비스업 | 16,363 | — | 16,215 | 20,196 | — |
| A.농업 임업 및 어업(01~03) | 855 | 855 | 839 | 1,205 | 1,205 |
| B.광업(05~08) | 20 | 20 | 19 | 121 | 121 |
| C.제조업(10~34) | 33,514 | — | 30,735 | 185,081 | — |
| D.전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2,144 | 2,141 | 2,131 | 2,986 | 2,505 |
| E.수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업(36~39) | 505 | 502 | 388 | 3,312 | 3,122 |
| F.건설업(41~42) | 24,612 | 24,595 | 23,517 | 83,997 | 75,254 |
| G.도매 및 소매업(45~47) | 100,418 | 100,387 | 96,820 | 170,764 | 166,409 |
| H.운수 및 창고업(49~52) | 33,496 | 33,493 | 33,268 | 50,327 | 47,906 |
| I.숙박 및 음식점업(55~56) | 39,445 | — | 37,568 | 80,741 | — |
| J.정보통신업(58~63) | 4,539 | 4,535 | 4,082 | 24,498 | 24,194 |
| K.금융 및 보험업(64~66) | 2,304 | 2,299 | 2,212 | 8,946 | 4,835 |
| L.부동산업(68) | 45,942 | 45,890 | 45,546 | 56,104 | 52,822 |
| M.전문 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 10,984 | 10,975 | 9,861 | 32,022 | 31,876 |
| N.사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 7,155 | 7,141 | 6,524 | 45,369 | 38,189 |
| P.교육 서비스업(85) | 14,430 | 14,430 | 14,030 | 22,838 | 22,838 |
| Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 4,768 | — | 3,088 | 42,333 | — |
| R.예술 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 6,716 | 6,713 | 6,573 | 10,628 | 10,117 |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 22,672 | — | 22,240 | 30,817 | — |
대구 산업 중분류별 사업체·종사자 (전국사업체조사)
대구 산업 대·중분류별 사업체 수·종사자 수 (2023년, 전국사업체조사)
| 코드 | 산업 | 사업체 수(개) | 종사자 수(명) | 종사자 비중(%) | 전국 종사자 비중(%) | 입지계수(종사자 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 전체 산업 | 285,388 | 1,028,785 | — | — | — |
| A | 농업 임업 및 어업(01~03) | 96 | 575 | — | — | — |
| A01 | 농업 | 83 | 373 | 0.04 | 0.19 | 0.19 |
| A02 | 임업 | 13 | 202 | 0.02 | 0.05 | 0.42 |
| B | 광업(05~08) | 10 | 84 | — | — | — |
| B07 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 9 | 83 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| B08 | 광업 지원 서비스업 | 1 | — | — | — | — |
| C | 제조업(10~34) | 30,025 | 164,964 | — | — | — |
| C10 | 식료품 제조업 | 2,749 | 10,989 | 1.07 | 1.47 | 0.73 |
| C11 | 음료 제조업 | 37 | 379 | 0.04 | 0.08 | 0.45 |
| C13 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 3,566 | 19,848 | 1.93 | 0.5 | 3.89 |
| C14 | 의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 1,293 | 4,214 | 0.41 | 0.43 | 0.96 |
| C15 | 가죽 가방 및 신발 제조업 | 195 | 425 | 0.04 | 0.11 | 0.39 |
| C16 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 244 | 845 | 0.08 | 0.15 | 0.54 |
| C17 | 펄프 종이 및 종이제품 제조업 | 384 | 4,015 | 0.39 | 0.33 | 1.17 |
| C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1,091 | 3,255 | 0.32 | 0.27 | 1.18 |
| C19 | 코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 12 | 58 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 461 | 2,188 | 0.21 | 0.75 | 0.28 |
| C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 42 | 733 | 0.07 | 0.25 | 0.29 |
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 1,268 | 11,154 | 1.08 | 1.09 | 1 |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 319 | 1,854 | 0.18 | 0.46 | 0.39 |
| C24 | 1차 금속 제조업 | 377 | 3,727 | 0.36 | 0.67 | 0.54 |
| C25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 7,728 | 33,807 | 3.29 | 1.74 | 1.88 |
| C26 | 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 343 | 4,479 | 0.44 | 1.56 | 0.28 |
| C27 | 의료 정밀 광학기기 및 시계 제조업 | 1,612 | 8,034 | 0.78 | 0.59 | 1.33 |
| C28 | 전기장비 제조업 | 1,520 | 9,694 | 0.94 | 1.09 | 0.86 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 3,287 | 21,876 | 2.13 | 1.96 | 1.08 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 975 | 17,577 | 1.71 | 1.43 | 1.19 |
| C31 | 기타 운송장비 제조업 | 83 | 459 | 0.04 | 0.54 | 0.08 |
| C32 | 가구 제조업 | 561 | 1,373 | 0.13 | 0.25 | 0.53 |
| C33 | 기타 제품 제조업 | 1,130 | 2,644 | 0.26 | 0.29 | 0.87 |
| C34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 748 | 1,337 | 0.13 | 0.26 | 0.5 |
| D | 전기 가스 증기 및 공기조절 공급업(35) | 1,357 | 4,014 | — | — | — |
| D35 | 전기 가스 증기 및 공기조절 공급업 | 1,357 | 4,014 | 0.39 | 0.69 | 0.57 |
| E | 수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업(36~39) | 499 | 4,670 | — | — | — |
| E36 | 수도업 | 21 | 1,100 | 0.11 | 0.08 | 1.37 |
| E37 | 하수 폐수 및 분뇨 처리업 | 103 | 884 | 0.09 | 0.09 | 1.01 |
| E38 | 폐기물 수집 운반 처리 및 원료 재생업 | 375 | 2,686 | 0.26 | 0.35 | 0.75 |
| F | 건설업(41~42) | 20,206 | 73,138 | — | — | — |
| F41 | 종합 건설업 | 1,891 | 16,588 | 1.61 | 1.8 | 0.9 |
| F42 | 전문직별 공사업 | 18,315 | 56,550 | 5.5 | 5.76 | 0.95 |
| G | 도매 및 소매업(45~47) | 75,135 | 155,834 | — | — | — |
| G45 | 자동차 및 부품 판매업 | 2,235 | 5,993 | 0.58 | 0.52 | 1.11 |
| G46 | 도매 및 상품 중개업 | 22,795 | 59,411 | 5.77 | 5.69 | 1.01 |
| G47 | 소매업; 자동차 제외 | 50,105 | 90,430 | 8.79 | 7.83 | 1.12 |
| H | 운수 및 창고업(49~52) | 34,118 | 59,657 | — | — | — |
| H49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 32,738 | 51,179 | 4.97 | 4.09 | 1.22 |
| H50 | 수상 운송업 | 3 | 5 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| H51 | 항공 운송업 | 6 | 62 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 1,371 | 8,411 | 0.82 | 1.3 | 0.63 |
| I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 37,976 | 97,701 | — | — | — |
| I55 | 숙박업 | 1,051 | 4,343 | 0.42 | 0.72 | 0.59 |
| I56 | 음식점 및 주점업 | 36,925 | 93,358 | 9.07 | 8.32 | 1.09 |
| J | 정보통신업(58~63) | 3,052 | 16,924 | — | — | — |
| J58 | 출판업 | 1,437 | 7,575 | 0.74 | 1.66 | 0.44 |
| J59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 602 | 1,500 | 0.15 | 0.33 | 0.44 |
| J60 | 방송업 | 29 | 767 | 0.07 | 0.12 | 0.64 |
| J61 | 우편 및 통신업 | 184 | 3,545 | 0.34 | 0.36 | 0.96 |
| J62 | 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 | 568 | 2,804 | 0.27 | 0.67 | 0.41 |
| J63 | 정보서비스업 | 232 | 733 | 0.07 | 0.3 | 0.24 |
| K | 금융 및 보험업(64~66) | 2,863 | 32,373 | — | — | — |
| K64 | 금융업 | 1,194 | 10,802 | 1.05 | 1.2 | 0.87 |
| K65 | 보험 및 연금업 | 413 | 10,275 | 1 | 0.81 | 1.24 |
| K66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 | 1,256 | 11,296 | 1.1 | 0.87 | 1.26 |
| L | 부동산업(68) | 12,480 | 28,935 | — | — | — |
| L68 | 부동산업 | 12,480 | 28,935 | 2.81 | 2.65 | 1.06 |
| M | 전문 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 8,417 | 36,467 | — | — | — |
| M70 | 연구개발업 | 484 | 3,894 | 0.38 | 1.22 | 0.31 |
| M71 | 전문 서비스업 | 3,873 | 17,055 | 1.66 | 2.52 | 0.66 |
| M72 | 건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2,176 | 11,801 | 1.15 | 1.66 | 0.69 |
| M73 | 기타 전문 과학 및 기술 서비스업 | 1,884 | 3,717 | 0.36 | 0.47 | 0.78 |
| N | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 5,263 | 45,788 | — | — | — |
| N74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 1,253 | 9,484 | 0.92 | 1.39 | 0.66 |
| N75 | 사업지원 서비스업 | 3,102 | 33,532 | 3.26 | 3.55 | 0.92 |
| N76 | 임대업; 부동산 제외 | 908 | 2,772 | 0.27 | 0.31 | 0.86 |
| O | 공공행정 국방 및 사회보장 행정(84) | 491 | 35,600 | — | — | — |
| O84 | 공공행정 국방 및 사회보장 행정 | 491 | 35,600 | 3.46 | 3.53 | 0.98 |
| P | 교육 서비스업(85) | 13,920 | 82,152 | — | — | — |
| P85 | 교육 서비스업 | 13,920 | 82,152 | 7.99 | 6.75 | 1.18 |
| Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 8,135 | 132,104 | — | — | — |
| Q86 | 보건업 | 4,392 | 65,816 | 6.4 | 4.64 | 1.38 |
| Q87 | 사회복지 서비스업 | 3,743 | 66,288 | 6.44 | 5.45 | 1.18 |
| R | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 6,386 | 16,255 | — | — | — |
| R90 | 창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 1,481 | 4,457 | 0.43 | 0.5 | 0.86 |
| R91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 4,905 | 11,798 | 1.15 | 1.29 | 0.89 |
| S | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 24,959 | 41,550 | — | — | — |
| S94 | 협회 및 단체 | 4,572 | 9,719 | 0.94 | 1.08 | 0.87 |
| S95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 5,551 | 11,315 | 1.1 | 0.86 | 1.28 |
| S96 | 기타 개인 서비스업 | 14,836 | 20,516 | 1.99 | 1.69 | 1.18 |
대구 구·군별·산업별 취업자 (지역별고용조사)
대구 구·군별·산업별 취업자 (2024년 상반기, 천명)
| 구·군 | 계 | 농업 임업 및 어업 (A) | 광·제조업(BC) | 건설업 (F) | 도소매·숙박음식업(GI) | 전기·운수·통신·금융(DHJK) | 사업·개인·공공서비스 및 기타(EL~U) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위군 | 14.6 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 4.1 |
| 남구 | 67.6 | 0.3 | 7.5 | 5.7 | 14.9 | 6.4 | 32.8 |
| 달서구 | 268.4 | 0.4 | 63.2 | 20.6 | 51.2 | 31.2 | 101.7 |
| 달성군 | 137.1 | 7.3 | 42.2 | 8.8 | 20.8 | 13.3 | 44.7 |
| 동구 | 162.4 | 4.6 | 21.4 | 13.5 | 32.1 | 18 | 72.8 |
| 북구 | 214.6 | 2.1 | 40.4 | 17.3 | 49 | 22.8 | 82.9 |
| 서구 | 78.9 | 0.5 | 17.3 | 8.1 | 18.8 | 6.8 | 27.4 |
| 수성구 | 181.1 | 1.6 | 17.5 | 11.7 | 33.9 | 21.2 | 95 |
| 중구 | 46.4 | 0.1 | 5.1 | 3.4 | 11.7 | 5.3 | 20.8 |