[월보] 2026년 7월 대구 산단·기업 현황
2026년 7월 대구 기업 13,820곳, 고용 인원 155,845명(국민연금 가입자수, 집계 대상 6,059곳). 전월 대비 고용 자료 없음, 이달 취득 4,507명·상실 3,388명. 산업 그룹 11개·입지 유형 5·구군 9·단지별 기업 수와 고용, 최근 3년 지원 이력 307곳.
월보 자동 초안(2026-09-25 생성).
data/stats/monthly/202607.json의 값을 그대로 옮겼으며 평가·전망은 없습니다. 발행 전 사람이 확인합니다.
이달 숫자
| 항목 | 값 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|---|
| 기업 수 | 13,820곳 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 고용 인원(국민연금 가입자수) | 155,845명 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 집계 대상 기업 | 6,059곳 (44%) | ||
| 이달 취득(가입) | 4,507명 | ||
| 이달 상실 | 3,388명 | ||
| 새로 등록된 기업 | 5곳 | ||
| 목록에서 빠진 기업 | 26곳 |
집계 대상 기업의 규모 구간: 1~9명 2,868곳, 10~49명 2,665곳, 50~299명 408곳, 300명 이상 54곳.
산업 그룹별
| 산업 그룹 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 취득 | 상실 | 전월 대비(고용) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | 121 | 2,350 | 72 | 71 | 32 | 자료 없음 |
| 자동차·부품 | 972 | 27,697 | 549 | 563 | 477 | 자료 없음 |
| 의료·바이오 | 404 | 4,861 | 156 | 108 | 90 | 자료 없음 |
| 소프트웨어·IT | 710 | 9,235 | 584 | 335 | 326 | 자료 없음 |
| 섬유·패션 | 1,716 | 9,125 | 604 | 200 | 229 | 자료 없음 |
| 전기·전자 | 1,353 | 19,996 | 641 | 534 | 375 | 자료 없음 |
| 화학·에너지 | 827 | 23,159 | 361 | 1,129 | 254 | 자료 없음 |
| 식품 | 480 | 3,962 | 234 | 157 | 147 | 자료 없음 |
| 기계·금속 | 4,285 | 34,850 | 1,680 | 890 | 923 | 자료 없음 |
| 기타 제조 | 1,344 | 10,153 | 621 | 227 | 252 | 자료 없음 |
| 기타 서비스 | 1,552 | 9,934 | 528 | 281 | 262 | 자료 없음 |
| 미분류 | 56 | 523 | 29 | 12 | 21 | 자료 없음 |
| 전체 | 13,820 | 155,845 | 6,059 | 4,507 | 3,388 | 자료 없음 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 취득 | 상실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성알파시티 | 156 | 2,671 | 131 | 100 | 73 |
| 연구개발특구 | 130 | 3,200 | 84 | 61 | 78 |
| 지식산업센터 | 974 | 6,545 | 264 | 152 | 104 |
| 산업단지 | 7,357 | 96,090 | 2,616 | 2,419 | 1,723 |
| 개별입지 | 5,203 | 47,339 | 2,964 | 1,775 | 1,410 |
구·군별
| 구·군 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 전월 대비(고용) |
|---|---|---|---|---|
| 군위군 | 191 | 1,286 | 73 | 자료 없음 |
| 남구 | 148 | 1,186 | 101 | 자료 없음 |
| 달서구 | 3,973 | 50,185 | 1,790 | 자료 없음 |
| 달성군 | 2,652 | 48,337 | 1,223 | 자료 없음 |
| 동구 | 857 | 14,786 | 559 | 자료 없음 |
| 북구 | 3,011 | 16,148 | 1,085 | 자료 없음 |
| 서구 | 2,233 | 16,238 | 733 | 자료 없음 |
| 수성구 | 455 | 5,106 | 345 | 자료 없음 |
| 중구 | 299 | 2,567 | 149 | 자료 없음 |
산업단지별 (가나다순)
| 단지 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 전월 대비(고용) |
|---|---|---|---|---|
| 군위농공단지 | 54 | 441 | 20 | 자료 없음 |
| 군위효령농공단지 | 15 | 114 | 5 | 자료 없음 |
| 달성2차일반산업단지 | 303 | 6,119 | 149 | 자료 없음 |
| 달성외국인투자지역 | 6 | 55 | 2 | 자료 없음 |
| 달성일반산업단지 | 315 | 10,458 | 143 | 자료 없음 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 47 | 905 | 22 | 자료 없음 |
| 대구경북첨단의료복합단지도시첨단산업단지 | 4 | 0 | 0 | 자료 없음 |
| 대구구지농공단지 | 27 | 209 | 9 | 자료 없음 |
| 대구국가산업단지 | 267 | 8,783 | 131 | 자료 없음 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 36 | 391 | 20 | 자료 없음 |
| 대구연구개발특구 | 130 | 3,200 | 84 | 자료 없음 |
| 대구염색일반산업단지 | 157 | 1,731 | 85 | 자료 없음 |
| 대구옥포농공단지 | 64 | 372 | 19 | 자료 없음 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 54 | 1,074 | 30 | 자료 없음 |
| 대구인쇄출판밸리 | 136 | 796 | 39 | 자료 없음 |
| 대구제3일반산업단지 | 1,200 | 4,818 | 267 | 자료 없음 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 125 | 6,552 | 63 | 자료 없음 |
| 북구검단일반산업단지 | 577 | 3,299 | 166 | 자료 없음 |
| 서대구일반산업단지 | 1,594 | 11,013 | 371 | 자료 없음 |
| 성서5차첨단산업단지 | 113 | 3,800 | 64 | 자료 없음 |
| 성서지방산업단지 | 3,261 | 42,534 | 1,290 | 자료 없음 |
| 개별입지 | 2,689 | 13,345 | 715 | 자료 없음 |
| 산단 외 | 2,646 | 35,836 | 2,365 | 자료 없음 |
공개 명단 태그별
| 태그 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 |
|---|---|---|---|
| 벤처기업 | 1,221 | 19,049 | 845 |
| 창업기업 | 1,089 | 10,028 | 1,089 |
| 첨복단지 입주 | 71 | 616 | 22 |
지원 이력 (최근 3년, 공개 자료)
공개 자료(공공데이터포털 과제·선정 명단)에서 확인된 최근 3년 지원 이력이 있는 기업은 307곳, 이력 481건입니다. 재원별: 국비 481건. 금액은 원문에 있는 이력만 합산하며, 이달 기준 금액이 있는 이력은 21건입니다.
| 산업 그룹 | 지원 이력 기업 | 이력 건수 |
|---|---|---|
| 로봇 | 7곳 | 9건 |
| 자동차·부품 | 31곳 | 74건 |
| 의료·바이오 | 18곳 | 28건 |
| 소프트웨어·IT | 42곳 | 55건 |
| 섬유·패션 | 23곳 | 31건 |
| 전기·전자 | 51곳 | 87건 |
| 화학·에너지 | 16곳 | 24건 |
| 식품 | 1곳 | 1건 |
| 기계·금속 | 74곳 | 107건 |
| 기타 제조 | 14곳 | 16건 |
| 기타 서비스 | 28곳 | 47건 |
기업별 목록은 지원받은 기업 페이지에 있습니다.
자료 설명과 한계
- 기업 목록: 한국산업단지공단 팩토리온 입주업체현황(2026-08 기준) 13,820곳 가운데 산단 외 목록(국민연금 사업장·벤처기업명단·첨복단지 입주) 2,646곳 포함.
- 고용 인원: 국민연금 가입 사업장 내역(2026-07, 공공데이터포털 15083277) 19,475행 중 기업 사전과 이름·주소로 맞춘 6,059곳의 가입자수 합계. 법인 3인 이상·개인 10인 이상 사업장만 자료에 있어 집계 대상은 전체 기업의 44%입니다.
- 전월·전년 대비: 이전 달 자료가 없어 이번 호에는 표시하지 않음. 자료가 쌓이면 자동으로 채워집니다.
- 산업 그룹은 표준산업분류(KSIC) 코드·생산품 키워드 규칙(
config/industry_groups.yml)으로 나눴습니다. 순위·평가가 아닌 사실 집계입니다. - 전체 표: 2026년 7월 통계표, 현황판, 산업별 현황.
자주 묻는 질문
2026년 7월 대구 기업 수와 고용 인원은?
기업 13,820곳, 고용 인원 155,845명(국민연금 가입자수). 고용은 값이 있는 6,059곳(44%)만 집계했습니다.
고용 인원이 가장 많은 산업 그룹은?
기계·금속 34,850명(기업 4,285곳)입니다. 산업 그룹은 KSIC 코드 규칙으로 나눈 사실 집계입니다.
고용 인원 숫자의 출처와 한계는?
국민연금 가입 사업장 내역의 가입자수입니다. 법인 3인 이상·개인 10인 이상 사업장만 있어 전체 기업의 44%만 집계됩니다.