식품
-
기업 수
500곳
2026년 10월 기준 · 팩토리온 공장등록 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
4,035명
전월 대비 −5명 (−0.1%)2026년 8월 기준 · 국민연금 가입자수 · 국민연금 집계 대상 252곳 / 500곳
-
공장등록 종사자
6,517명
팩토리온 신고값 · 368곳 · 국민연금과 근거가 달라 더하지 않음
-
기업당 평균 고용
17명
국민연금 집계 대상 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
16곳
공개 자료 이력 17건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
이 숫자의 기준
- 기업 수 500곳
- 기업 사전 명단(팩토리온 공장등록 2026년 10월 말 + 산단 외 기업 목록) 가운데 이 묶음에 든 곳. 공장등록은 공장 단위라 한 회사의 공장이 여럿이면 따로 셉니다. 도소매·음식·건설 등 서비스업은 넣지 않습니다.
- 고용 인원 4,035명
- 국민연금 가입자 수(2026년 8월 공개 파일). 기업 사전과 이름·구·군이 이어진 국민연금 사업장 252곳의 가입자만 더했고, 나머지 248곳은 값이 없습니다. 가입 대상(18세 이상 60세 미만 근로자)만 들어가며, 다른 지역 본사에서 함께 신고하는 사업장은 빠질 수 있습니다.
- 공장등록 종사자 6,517명 (368곳)
- 공장을 등록·변경할 때 팩토리온에 신고한 종사자 수(2026년 10월 말 명단). 신고 시점이 공장마다 달라 지금 인원과 다를 수 있고, 국민연금 값과 근거가 달라 더하지 않습니다.
월별 추이
다른 산업과 비교표로 보기
| 월 | 식품(명) |
|---|---|
| 2023-12 | 3,362 |
| 2024-01 | 3,326 |
| 2024-04 | 3,379 |
| 2024-06 | 3,343 |
| 2024-07 | 3,336 |
| 2024-10 | 3,324 |
| 2024-11 | 3,346 |
| 2024-12 | 3,340 |
| 2025-01 | 3,313 |
| 2025-02 | 3,353 |
| 2025-06 | 3,924 |
| 2026-01 | 4,010 |
| 2026-07 | 4,040 |
| 2026-08 | 4,035 |
표로 보기
| 월 | 식품(곳) |
|---|---|
| 2023-12 | 500 |
| 2024-01 | 500 |
| 2024-04 | 500 |
| 2024-06 | 500 |
| 2024-07 | 500 |
| 2024-10 | 500 |
| 2024-11 | 500 |
| 2024-12 | 500 |
| 2025-01 | 500 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-06 | 500 |
| 2026-01 | 500 |
| 2026-07 | 500 |
| 2026-08 | 500 |
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 식품 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 개별입지 | 1,324 |
| 산단 외 | 1,128 |
| 성서산단 | 993 |
| 서대구산단 | 266 |
| 대구제3산단 | 109 |
| 대구테크노폴리스산단 | 81 |
| 달성산단 | 44 |
| 달성2차산단 | 39 |
| 대구옥포농공단지 | 27 |
| 북구검단산단 | 17 |
| 그 밖의 단지 | 7 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 개별입지 | 199 | 1,324 |
| 산단 외 | 123 | 1,128 |
| 성서지방산업단지 | 72 | 993 |
| 서대구일반산업단지 | 49 | 266 |
| 달성일반산업단지 | 17 | 44 |
| 대구제3일반산업단지 | 15 | 109 |
| 달성2차일반산업단지 | 8 | 39 |
| 대구구지농공단지 | 4 | 7 |
| 대구옥포농공단지 | 3 | 27 |
| 북구검단일반산업단지 | 3 | 17 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 2 | 81 |
| 군위농공단지 | 2 | 0 |
| 군위효령농공단지 | 1 | 0 |
| 달성외국인투자지역 | 1 | 0 |
| 대구연구개발특구 | 1 | 0 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 1 | 4 |
| 연구개발특구 | 1 | 0 |
| 지식산업센터 | 10 | 57 |
| 산업단지 | 167 | 1,526 |
| 개별입지 | 321 | 2,448 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 16곳에 이력 17건. 지원기관별: 대구광역시 14건, 산업통상자원부 2건, 중소벤처기업부 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.