(주)셀피글로벌
(주)셀피글로벌 — 달서구, 성서지방산업단지 입주, 전자저항기 및 전자카드 제조업, 종사자 50~99명, 생산품 PVC카드 IC카드. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
113명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 +4명
지원 이력 (최근 3년)
0건
공개 자료 기준
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달서구 · 성서지방산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 전자저항기 및 전자카드 제조업 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | PVC카드 IC카드 |
| 종사자 | 50~99명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 달서구 호산동로7길 17, (3차단지 96B 1-6L) (호림동) |
협업 후보 찾기
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 355.1억 원 | -34.3억 원 | -105.7억 원 | 257.8억 원 | 155.3억 원 | 102.5억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 337.1억 원 | -17.1억 원 | -18.3억 원 | 279.8억 원 | 102억 원 | 177.8억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 345.5억 원 | 20.6억 원 | 2.3억 원 | 329.4억 원 | 143.1억 원 | 186.3억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105 | 105 | — | 86 | 19 | 6.2 | 54 | 사업보고서 |
| 2024 | 99 | 99 | — | 81 | 18 | 6.1 | 54 | 사업보고서 |
| 2023 | 99 | 99 | — | 78 | 21 | 6.5 | 47 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 6.9 | 2.09 |
| 2024 | 4.7 | 1.50 |
| 2023 | 6.4 | 2.03 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| ICK International INC | 경영참여 | 100.0 | 2015.11.11 |
| ICK JAPAN㈜ | 경영참여 | 40.0 | 2006.08.01 |
| ㈜키코 | 단순·일반투자 | 30.0 | 2022.10.12 |
| 시큐어플랫폼즈테크놀러지㈜, | 단순·일반투자 | 12.86 | 2008.01.14 |
| ㈜에이엔비코리아 | 단순·일반투자 | 8.70 | 2020.10.15 |
| 티머니㈜ | 단순·일반투자 | 0.14 | 2003.12.05 |