티케이케미칼
티케이케미칼 — 동구, 개별입지, 그 외 기타 고무제품 제조업, 종사자 10~49명, 생산품 접착테이프. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
41명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -1명
지원 이력 (최근 3년)
0건
공개 자료 기준
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 동구 · 개별입지 |
|---|---|
| 업종 | 그 외 기타 고무제품 제조업 |
| 입지·구분 | 개별입지 |
| 생산품 | 접착테이프 |
| 종사자 | 10~49명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 동구 둔산로 219 (방촌동) |
협업 후보 찾기
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,457.6억 원 | 24억 원 | 1,165.1억 원 | 14,755.4억 원 | 2,480.2억 원 | 12,275.2억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 3,395.7억 원 | -15.9억 원 | -1,120.8억 원 | 14,864억 원 | 3,782.8억 원 | 11,081.2억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 4,163.2억 원 | -320억 원 | -89.2억 원 | 13,722.4억 원 | 4,228.8억 원 | 9,493.6억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 153 | 9 | 136 | 26 | 18.3 | 72 | 사업보고서 |
| 2024 | 197 | 189 | 8 | 165 | 32 | 18.4 | 74 | 사업보고서 |
| 2023 | 339 | 331 | 8 | 292 | 47 | 20.3 | 97 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 1.3 | 0.04 |
| 2024 | 2.4 | 0.07 |
| 2023 | 9.0 | 0.22 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 에스엠 하이플러스(주) | 사업 관련 | 34.10 | 2011.06.16 |
| 에스엠상선(주) 구.(주)우방건설산업 | 사업 관련 | 29.55 | 2011.10.01 |
| 건설공제조합 | 사업 관련 | 0.02 | 2015.03.05 |